
Periksa ketersediaan domain | Periksa beberapa domain sekaligus | Bulk Domain Transfer
Masukkan domain dan TLD yang anda inginkan pada kotak di bawah ini, dan klik tombol lookup untuk melihat apakah domain tersedia
| TLD | Minimum/tahun | Daftar | Transfer | Memperbarui |
|---|---|---|---|---|
| .com | 1 | Rp 95000.00 | Rp 85000.00 | Rp 120000.00 |
| .net | 1 | Rp 95000.00 | Rp 85000.00 | Rp 120000.00 |
| .info | 1 | Rp 95000.00 | Rp 85000.00 | Rp 120000.00 |
| .org | 1 | Rp 95000.00 | Rp 85000.00 | Rp 120000.00 |
| .biz | 1 | Rp 95000.00 | Rp 85000.00 | Rp 120000.00 |
| .asia | 1 | Rp 120000.00 | Rp 175000.00 | Rp 175000.00 |
| .co | 1 | Rp 275000.00 | Rp 275000.00 | Rp 275000.00 |
| .us | 1 | Rp 99000.00 | Rp 99000.00 | Rp 99000.00 |
| .in | 1 | Rp 50000.00 | Rp 175000.00 | Rp 175000.00 |
| .co.id | 1 | Rp 149000.00 | Rp 249000.00 | Rp 149000.00 |
| .web.id | 1 | Rp 99000.00 | Rp 199000.00 | Rp 99000.00 |
| .or.id | 1 | Rp 99000.00 | Rp 199000.00 | Rp 99000.00 |
| .sch.id | 1 | Rp 99000.00 | Rp 199000.00 | Rp 99000.00 |
| .ac.id | 1 | Rp 99000.00 | Rp 199000.00 | Rp 99000.00 |
| .go.id | 1 | Rp 99000.00 | Rp 199000.00 | Rp 99000.00 |
| .name | 1 | Rp 120000.00 | Rp 120000.00 | Rp 120000.00 |
| .tv | 1 | Rp 325000.00 | Rp 325000.00 | Rp 325000.00 |
| .cc | 1 | Rp 250000.00 | Rp 250000.00 | Rp 250000.00 |
| .ws | 1 | Rp 150000.00 | Rp 150000.00 | Rp 150000.00 |
| .bz | 1 | Rp 250000.00 | Rp 250000.00 | Rp 250000.00 |
Powered by WHMCompleteSolution